以最新收盘价计算,科创板平均股价为42.95元,其中股价超100元的有78只,股价最高的是 联讯仪器 。 证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有559只,下跌的有57只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为42.95元,其中,收盘价超过100元的有78只,股价在50元至100元之间的有115只,股价在30元至50元的有143只。 科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收1046.00元,上涨5.98%,其次是 寒武纪 、 源杰科技 等,最新收盘价分别为958.00元、840.00元。 科创板百元股中,今日平均上涨4.45%,具体来看,今日上涨的有69只,涨幅居前的有 近岸蛋白 、 杰普特 、 峰岹科技 等。下跌的有9只,跌幅居前的有 鼎通科技 、 金山办公 、 百利天恒 等。 以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、 机械 设备、通信等,分别有45只、11只、6只股票上榜。 资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入32.07亿元,净流入资金居前的有寒武纪、 澜起科技 、 摩尔线程 -U等,净流入资金分别为5.83亿元、5.08亿元、3.40亿元;净流出资金居前的有源杰科技、金山办公、鼎通科技等,净流出资金分别为6.23亿元、2.34亿元、1.81亿元。 融资融券方面,百元股最新(10月27日)融资余额合计1200.17亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、 中芯国际 等,最新融资余额分别为148.25亿元、111.16亿元、98.16亿元。最新融券余额合计为7.91亿元,融券余额居前的有寒武纪、中芯国际、澜起科技等,最新融券余额分别为0.91亿元、0.48亿元、0.38亿元。(数据宝) 科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 1046.00 | 5.98 | 7.66 | 机械设备 |
| 688256 | 寒武纪 | 958.00 | 4.93 | 1.51 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 840.00 | 0.77 | 5.69 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技 -W | 695.90 | 8.74 | 28.12 | 机械设备 |
| 688826 | 频准激光 | 612.90 | 6.96 | 8.79 | 机械设备 |
| 688802 | 沐曦股份 -U | 489.40 | 3.88 | 12.31 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 462.35 | 1.82 | 2.37 | 电子 |
| 688801 | 燧原科技 -U | 410.20 | 2.81 | 16.47 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 381.50 | 5.84 | 10.08 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 370.00 | 16.61 | 6.03 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 354.99 | 7.25 | 1.83 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 303.70 | 0.64 | 1.58 | 通信 |
| 688835 | 高凯技术 | 295.03 | 10.56 | 12.38 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 292.01 | 11.38 | 7.87 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 291.98 | 6.05 | 7.05 | 机械设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 288.01 | 11.20 | 5.25 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 279.95 | 11.90 | 5.89 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 275.00 | 4.36 | 4.12 | 机械设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 258.30 | -2.04 | 1.61 | 医药生物 |
| 688235 | 百济神州 | 254.41 | 1.17 | 2.30 | 医药生物 |
| 688630 | 芯碁微装 | 251.59 | 6.11 | 4.88 | 机械设备 |
| 688361 | 中科飞测 | 245.00 | 6.52 | 2.85 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 243.79 | 4.89 | 2.88 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 240.00 | 0.74 | 2.57 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 239.60 | 4.79 | 5.61 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 238.32 | -3.51 | 0.43 | 医药生物 |
| 688037 | 芯源微 | 230.18 | 2.56 | 3.16 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 228.63 | 7.71 | 3.53 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 223.08 | -8.75 | 2.05 | 计算机 |
| 688807 | 优迅股份 | 219.31 | 5.39 | 7.02 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 213.82 | 4.62 | 0.99 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 211.38 | 15.47 | 5.91 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信 -U | 204.00 | 5.70 | 3.04 | 电子 |
| 688635 | 长进光子 | 198.88 | 4.67 | 6.93 | 通信 |
| 688797 | 臻宝科技 | 196.70 | 6.32 | 11.28 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 194.26 | 4.84 | 3.42 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 192.70 | 3.03 | 0.70 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 190.21 | -0.50 | 3.36 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 181.69 | 0.63 | 1.99 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 175.07 | -0.92 | 1.62 | 计算机 |
| 688585 | 上纬新材 | 175.00 | 13.26 | 4.30 | 基础化工 |
| 688019 | 安集科技 | 174.72 | 3.81 | 1.85 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 174.70 | 6.20 | 2.88 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 164.00 | 8.36 | 6.00 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 160.93 | 1.21 | 21.23 | 计算机 |
| 688347 | 华虹宏力 | 154.95 | 3.62 | 2.98 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 154.88 | 5.15 | 4.81 | 机械设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 154.60 | 3.36 | 5.93 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 145.60 | 14.43 | 11.71 | 通信 |
| 688146 | 中船特气 | 142.60 | 4.32 | 1.59 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 142.55 | 3.30 | 4.65 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 142.50 | 0.27 | 1.91 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 135.57 | 0.14 | 17.90 | 计算机 |
| 688411 | 海博思创 | 133.59 | 0.81 | 1.23 | 电力设备 |
| 688205 | 德科立 | 133.09 | 4.33 | 4.75 | 通信 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 127.20 | 20.00 | 13.50 | 医药生物 |
| 688195 | 腾景科技 | 120.02 | 2.58 | 3.07 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 119.50 | 4.49 | 3.39 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 119.00 | -11.39 | 12.01 | 通信 |
| 688123 | 聚辰股份 | 117.15 | 7.76 | 5.02 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 116.22 | 8.82 | 3.05 | 电力设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 115.83 | 3.10 | 2.67 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 115.30 | 2.49 | 3.28 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 114.89 | 7.07 | 6.14 | 通信 |
| 688271 | 联影医疗 | 112.94 | -0.14 | 0.62 | 医药生物 |
| 688160 | 步科股份 | 108.13 | 9.09 | 4.81 | 机械设备 |
| 688667 | 菱电电控 | 107.45 | 10.21 | 3.33 | 汽车 |
| 688169 | 石头科技 | 107.19 | 1.30 | 1.98 | 家用电器 |
| 688322 | 奥比中光 -W | 107.16 | 0.24 | 9.09 | 电子 |
| 688515 | 裕太微 -U | 105.72 | 5.19 | 3.46 | 电子 |
| 688622 | *ST禾信 | 104.74 | -1.24 | 0.34 | 机械设备 |
| 688213 | 思特威 -W | 104.70 | 2.85 | 2.61 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 103.62 | 2.97 | 0.71 | 医药生物 |
| 688325 | 赛微微电 | 103.40 | 0.83 | 0.64 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 102.48 | 3.41 | 2.77 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 102.00 | 2.00 | 1.40 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 101.50 | -0.37 | 0.71 | 计算机 |
| 688652 | 京仪装备 | 100.01 | 2.18 | 4.00 | 电子 |
