以最新收盘价计算,A股平均股价为13.03元,其中股价超过100元的有163只,相比上一个交易日减少6只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至10月26日收盘,沪指报收3697.52点,上涨0.19%,A股平均股价为13.03元,个股股价分布看,股价超过100元的有163只,股价在50元至100元的有361只,股价在30元至50元的有614只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是 贵州茅台 ,今日报收1349.98元,上涨1.12%,其次是 联讯仪器 、 寒武纪 等,最新收盘价分别为1050.00元、968.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌3.26%,跑输沪指3.45个百分点。今日上涨的有36只,涨幅居前的有 上纬新材 、 近岸蛋白 等,下跌的有127只,跌幅居前的有 联特科技 、 鸿富诚 等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌17.25%,其间沪指下跌4.91%,涨幅居前的有 海天瑞声 、 宇树科技 、 斯菱智驱 等,涨幅分别为61.66%、37.70%、26.31%,今年以来平均涨幅为30.02%,强于沪指36.85%,累计涨幅居前的有 光智科技 、 华正新材 、 中船特气 等,涨幅分别为313.44%、266.36%、256.46%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有 电子 、 通信 、 机械设备 等,其中, 电子行业 有79只股上榜,占百元股总数的比例为48.47%;有18只股来自通信行业,占比11.04%;16只股来自机械设备行业,占比9.82%。
所属板块来看,百元股中,主板有29只、创业板有51只、北交所有3只,另有80只来自科创板,占百元股的比例为49.08%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有 思源电气 、 深南电路 、 凯莱英 等4只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1349.98 | 1.12 | 0.33 | 食品饮料 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1050.00 | -6.00 | 0.10 | 机械设备 |
| 688256 | 寒武纪 | 968.00 | 3.84 | 0.02 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 875.00 | -5.42 | 0.04 | 电子 |
| 688836 | 宇树科技 | 672.00 | 7.69 | 0.38 | 机械设备 |
| 688826 | 频准激光 | 607.88 | -4.72 | 0.09 | 机械设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 594.50 | -2.96 | 2.60 | 通信 |
| 002371 | 北方华创 | 517.00 | -3.81 | 1.25 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份 | 499.99 | 2.46 | 0.18 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 490.41 | -4.55 | 0.02 | 电子 |
| 688801 | 燧原科技 | 441.29 | -6.01 | 0.19 | 电子 |
| 301716 | 鸿富诚 | 419.97 | -14.47 | 22.28 | 电子 |
| 300757 | 罗博特科 | 384.60 | -7.68 | 4.60 | 机械设备 |
| 688795 | 摩尔线程 | 378.00 | -1.61 | 0.11 | 电子 |
| 920045 | 蘅东光 | 369.00 | -13.62 | 6.42 | 通信 |
| 688502 | 茂莱光学 | 349.00 | -2.10 | 0.02 | 电子 |
| 301666 | 大普微 -UW | 337.00 | -13.66 | 24.80 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 331.90 | 3.43 | 2.25 | 传媒 |
| 688025 | 杰普特 | 320.00 | -1.23 | 0.04 | 机械设备 |
| 688027 | 国盾量子 | 316.37 | 3.22 | 0.03 | 通信 |
| 603129 | 春风动力 | 297.95 | 2.39 | 1.46 | 汽车 |
| 601869 | 长飞光纤 | 297.80 | -7.73 | 2.34 | 通信 |
| 688017 | 绿的谐波 | 293.00 | 1.03 | 0.08 | 机械设备 |
| 688627 | 精智达 | 283.65 | -9.31 | 0.04 | 机械设备 |
| 688835 | 高凯技术 | 281.00 | -6.95 | 0.07 | 机械设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 278.83 | 4.04 | 0.03 | 医药生物 |
| 603986 | 兆易创新 | 276.45 | -5.33 | 4.60 | 电子 |
| 301717 | 超纯应材 | 274.35 | -1.85 | 8.96 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 274.10 | -7.37 | 0.07 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 271.39 | 1.31 | 0.03 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 269.70 | -2.92 | 0.03 | 医药生物 |
| 002916 | 深南电路 | 267.51 | -5.47 | 1.67 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 264.63 | -5.66 | 0.03 | 机械设备 |
| 688785 | 恒运昌 | 264.03 | -7.17 | 0.04 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 256.50 | -5.61 | 0.04 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 255.37 | -7.32 | 0.03 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 253.50 | -5.23 | 0.01 | 医药生物 |
| 688111 | 金山办公 | 252.57 | 1.45 | 0.02 | 计算机 |
| 300502 | 新易盛 | 251.69 | -3.57 | 4.73 | 通信 |
| 688012 | 中微公司 | 251.55 | -5.68 | 0.02 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 246.28 | -4.75 | 0.02 | 电子 |
| 300620 | 光库科技 | 245.91 | -1.97 | 3.99 | 通信 |
| 603061 | 金海通 | 243.90 | -8.91 | 3.84 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 243.00 | -8.65 | 0.03 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 242.52 | -3.38 | 12.05 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 238.00 | 0.17 | 1.45 | 电力设备 |
| 301205 | 联特科技 | 235.59 | -15.71 | 13.36 | 通信 |
| 301308 | 江波龙 | 233.00 | -4.77 | 4.00 | 电子 |
| 301626 | 苏州天脉 | 232.00 | -9.55 | 4.70 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 224.87 | -8.59 | 5.22 | 机械设备 |
| 688082 | 盛美上海 | 224.68 | -4.55 | 0.01 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 222.14 | -3.07 | 0.06 | 电子 |
| 301183 | 东田微 | 214.18 | -5.15 | 5.89 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 213.60 | -12.49 | 0.03 | 电子 |
| 603893 | 瑞芯微 | 210.20 | -1.79 | 4.38 | 电子 |
| 300489 | 光智科技 | 210.03 | -5.69 | 6.78 | 电子 |
| 300033 | 同花顺 | 208.48 | -2.51 | 2.91 | 计算机 |
| 688635 | 长进光子 | 206.55 | -5.03 | 0.06 | 通信 |
| 688702 | 盛科通信 | 206.00 | -3.87 | 0.02 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 198.00 | -1.54 | 0.01 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 196.98 | -1.91 | 3.09 | 通信 |
| 688120 | 华海清科 | 196.96 | -3.44 | 0.01 | 电子 |
| 301629 | 矽电股份 | 195.54 | -5.03 | 3.25 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 195.15 | 2.23 | 0.07 | 电子 |
| 688052 | 纳芯微 | 195.14 | -1.94 | 0.02 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 193.00 | -3.66 | 0.03 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 190.00 | -2.47 | 2.96 | 电子 |
| 688797 | 臻宝科技 | 189.67 | -8.01 | 0.10 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 188.01 | 2.47 | 3.66 | 电子 |
| 688692 | 达梦数据 | 186.41 | 0.87 | 0.02 | 计算机 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 183.74 | 3.63 | 1.25 | 医药生物 |
| 603186 | 华正新材 | 181.49 | -10.00 | 5.66 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 180.49 | -10.65 | 5.50 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 178.50 | -3.51 | 0.02 | 电子 |
| 001232 | 嘉立创 | 175.58 | 1.26 | 11.15 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 175.57 | -4.10 | 0.30 | 计算机 |
| 603268 | 松发股份 | 173.04 | -2.18 | 3.08 | 国防军工 |
| 301486 | 致尚科技 | 171.06 | -8.96 | 10.32 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 167.48 | -6.96 | 0.03 | 电子 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 162.01 | -3.29 | 2.42 | 计算机 |
| 002850 | 科达利 | 161.59 | 3.86 | 3.49 | 电力设备 |
| 688048 | 长光华芯 | 160.34 | -5.11 | 0.05 | 电子 |
| 300666 | 江丰电子 | 160.16 | -4.30 | 3.83 | 电子 |
| 300548 | 长芯博创 | 158.41 | -5.63 | 4.09 | 通信 |
| 688347 | 华虹宏力 | 158.20 | -4.41 | 0.03 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 157.22 | -5.41 | 0.82 | 机械设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 157.09 | -4.78 | 0.04 | 电子 |
| 301630 | 同宇新材 | 156.90 | -7.71 | 8.46 | 电子 |
| 301529 | 福赛科技 | 156.56 | -1.16 | 7.65 | 汽车 |
| 300570 | 太辰光 | 152.92 | -5.01 | 6.58 | 通信 |
| 688585 | 上纬新材 | 151.57 | 20.00 | 0.03 | 基础化工 |
| 920982 | 锦波生物 | 149.00 | -2.13 | 4.37 | 美容护理 |
| 300835 | 龙磁科技 | 148.92 | -8.07 | 3.11 | 有色金属 |
| 688686 | 奥普特 | 148.48 | -3.08 | 0.05 | 机械设备 |
| 688002 | 睿创微纳 | 147.76 | -3.52 | 0.02 | 电子 |
| 603259 | 药明康德 | 146.00 | 0.88 | 2.06 | 医药生物 |
| 603083 | 剑桥科技 | 145.89 | -7.89 | 6.86 | 通信 |
| 688787 | 海天瑞声 | 145.33 | 3.07 | 0.21 | 计算机 |
| 300454 | 深信服 | 145.20 | -1.05 | 4.71 | 计算机 |
| 688146 | 中船特气 | 143.92 | -3.51 | 0.02 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 143.33 | -7.15 | 0.07 | 电子 |
| 300972 | 万辰集团 | 141.55 | 2.00 | 1.69 | 商贸零售 |
| 688668 | 鼎通科技 | 141.51 | -7.68 | 0.04 | 通信 |
| 002821 | 凯莱英 | 139.93 | -4.30 | 2.34 | 医药生物 |
| 688411 | 海博思创 | 138.33 | 1.94 | 0.02 | 电力设备 |
| 688205 | 德科立 | 134.73 | -3.62 | 0.04 | 通信 |
| 300751 | 迈为股份 | 134.00 | -3.18 | 2.59 | 电力设备 |
| 301345 | 涛涛车业 | 133.71 | -5.84 | 5.84 | 汽车 |
| 300672 | 国科微 | 132.60 | -4.81 | 2.79 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 132.41 | -10.84 | 0.11 | 通信 |
| 603991 | 领先股份 | 132.33 | -4.29 | 2.21 | 电子 |
| 301686 | 中塑股份 | 128.94 | -7.76 | 21.32 | 基础化工 |
| 300567 | 精测电子 | 126.96 | -5.61 | 3.08 | 机械设备 |
| 600436 | 片仔癀 | 126.25 | 2.52 | 0.56 | 医药生物 |
| 688409 | 富创精密 | 125.12 | -4.73 | 0.02 | 电子 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 123.71 | -2.59 | 4.79 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 122.53 | -4.74 | 2.96 | 通信 |
| 688195 | 腾景科技 | 122.44 | -7.60 | 0.04 | 电子 |
| 301396 | 宏景科技 | 121.30 | -1.32 | 5.12 | 计算机 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 121.00 | 13.08 | 0.14 | 医药生物 |
| 300870 | 欧陆通 | 119.98 | -4.33 | 2.77 | 电力设备 |
| 688521 | 芯原股份 | 119.80 | -4.00 | 0.03 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 118.82 | 3.66 | 1.67 | 电子 |
| 301234 | 五洲医疗 | 118.79 | -9.77 | 3.95 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 118.38 | -0.92 | 0.05 | 电子 |
| 301592 | 六九一二 | 117.80 | -0.48 | 5.30 | 国防军工 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 117.10 | -3.87 | 6.04 | 汽车 |
| 688271 | 联影医疗 | 116.49 | 3.84 | 0.02 | 医药生物 |
| 920125 | 鸿仕达 | 116.40 | 3.18 | 6.48 | 机械设备 |
| 600809 | 山西汾酒 | 114.98 | 2.11 | 0.61 | 食品饮料 |
| 688123 | 聚辰股份 | 114.70 | -10.93 | 0.08 | 电子 |
| 301563 | 云汉芯城 | 114.42 | -7.37 | 13.20 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 113.50 | 0.92 | 0.03 | 家用电器 |
| 688392 | 骄成超声 | 112.84 | -5.10 | 0.03 | 电力设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 112.08 | -1.68 | 0.05 | 通信 |
| 301392 | 汇成真空 | 111.98 | -2.46 | 6.71 | 机械设备 |
| 301269 | 华大九天 | 109.80 | 1.48 | 2.28 | 计算机 |
| 300475 | 香农芯创 | 109.06 | -4.90 | 4.09 | 电子 |
| 301047 | 义翘神州 | 108.75 | 4.90 | 7.71 | 医药生物 |
| 688213 | 思特威 | 108.69 | -1.33 | 0.03 | 电子 |
| 301536 | 星宸科技 | 108.61 | -4.50 | 9.71 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光 | 107.87 | -0.12 | 0.11 | 电子 |
| 001389 | 广合科技 | 106.89 | -8.09 | 9.10 | 电子 |
| 002028 | 思源电气 | 106.81 | -2.39 | 2.86 | 电力设备 |
| 688652 | 京仪装备 | 106.53 | -9.33 | 0.04 | 电子 |
| 688515 | 裕太微 | 106.35 | -3.16 | 0.03 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 105.43 | -7.70 | 5.56 | 电子 |
| 603929 | 亚翔集成 | 104.69 | -4.97 | 1.39 | 建筑装饰 |
| 688325 | 赛微微电 | 104.44 | -3.29 | 0.01 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 104.36 | -0.11 | 0.86 | 食品饮料 |
| 688266 | 泽璟制药 | 103.81 | 0.06 | 0.01 | 医药生物 |
| 688775 | 影石创新 | 103.70 | -2.07 | 0.04 | 电子 |
| 688622 | *ST禾信 | 103.20 | -3.55 | 0.00 | 机械设备 |
| 688981 | 中芯国际 | 102.77 | -1.28 | 0.02 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 102.50 | 1.89 | 0.01 | 计算机 |
| 300896 | 爱美客 | 102.43 | 3.75 | 2.19 | 美容护理 |
| 688667 | 菱电电控 | 102.37 | -4.28 | 0.03 | 汽车 |
| 600563 | 法拉电子 | 101.65 | -3.16 | 1.15 | 电子 |
| 600941 | 中国移动 | 101.30 | 2.18 | 1.50 | 通信 |
| 688268 | 华特气体 | 101.29 | -1.62 | 0.05 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 100.93 | -0.24 | 0.02 | 医药生物 |
| 688656 | 浩欧博 | 100.60 | -0.78 | 0.01 | 医药生物 |
| 600183 | 生益科技 | 100.26 | -9.52 | 2.94 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
