近5日机构合计调研221家公司, 安克创新 、 迈威生物 、 金海通 等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(9月15日至9月21日)约221家公司被机构调研,调研机构类型显示, 证券公司 共对191家公司进行调研,即86.43%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研137家,位列其后;阳光私募机构调研85家,排名第三。
机构调研榜单中,共有48家公司获20家以上机构扎堆调研。安克创新最受关注,参与调研的机构达到245家;迈威生物被130家机构调研,榜单中排名第二;金海通、 深南电路 等分别被102家、80家机构调研。
机构调研次数来看,有4家公司被机构调研4次,分别是 金洲管道 、 博盈特焊 、 徐工机械 等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有19只, 澜起科技 近5日净流入资金14.32亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有 致尚科技 、 天顺风能 等,净流入资金分别为3.24亿元、2.71亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有40只,涨幅居前的有 华宝股份 、致尚科技、 国力电子 等,涨幅为23.81%、21.55%、19.95%;下跌的有8只,跌幅居前的有 柳工 、 蘅东光 、 皖能电力 等,跌幅为5.64%、4.78%、2.67%。
机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是 富祥股份 ,预计净利润中值为3.90亿元,同比增幅为721.50%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300866 | 安克创新 | 1 | 245 | 128.15 | 0.24 | 电子 |
| 688062 | 迈威生物-U | 1 | 130 | 28.06 | 8.80 | 医药生物 |
| 603061 | 金海通 | 1 | 102 | 357.30 | 17.95 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 2 | 80 | 395.02 | 1.51 | 电子 |
| 003031 | 中瓷电子 | 1 | 71 | 136.95 | 11.45 | 通信 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1 | 61 | 72.31 | 0.21 | 基础化工 |
| 688805 | 健信超导 | 1 | 60 | 39.81 | 3.00 | 医药生物 |
| 300497 | 富祥股份 | 1 | 59 | 20.83 | 2.81 | 医药生物 |
| 002531 | 天顺风能 | 1 | 59 | 7.72 | 8.73 | 电力设备 |
| 000543 | 皖能电力 | 1 | 56 | 7.29 | -2.67 | 公用事业 |
| 301236 | 软通动力 | 1 | 53 | 38.23 | 5.81 | 计算机 |
| 300689 | 澄天伟业 | 1 | 52 | 66.10 | 18.50 | 通信 |
| 000028 | 国药一致 | 1 | 52 | 20.03 | 0.15 | 医药生物 |
| 301200 | 大族数控 | 1 | 50 | 261.96 | 2.30 | 机械设备 |
| 688549 | 中巨芯 -U | 1 | 48 | 24.17 | 5.18 | 电子 |
| 002815 | 崇达技术 | 1 | 42 | 23.88 | 13.07 | 电子 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1 | 40 | 14.91 | 0.68 | 汽车 |
| 302132 | 中航成飞 | 1 | 36 | 60.37 | -0.20 | 国防军工 |
| 600165 | 宁科生物 | 1 | 35 | 3.35 | 2.45 | 基础化工 |
| 300201 | 海伦哲 | 1 | 35 | 13.58 | 11.95 | 机械设备 |
| 300741 | 华宝股份 | 2 | 33 | 26.00 | 23.81 | 基础化工 |
| 688098 | 申联生物 | 1 | 31 | 8.68 | 7.83 | 农林牧渔 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 29 | 124.30 | 3.41 | 机械设备 |
| 000528 | 柳工 | 1 | 29 | 7.69 | -5.64 | 机械设备 |
| 300381 | 溢多利 | 1 | 28 | 5.75 | 1.23 | 医药生物 |
| 301193 | 家联科技 | 1 | 28 | 22.87 | 19.30 | 轻工制造 |
| 003019 | 宸展光电 | 1 | 28 | 28.63 | 3.81 | 电子 |
| 600358 | 国旅联合 | 1 | 28 | 5.12 | 0.39 | 传媒 |
| 688690 | 纳微科技 | 1 | 28 | 46.95 | 9.70 | 医药生物 |
| 688692 | 达梦数据 | 1 | 28 | 204.91 | 0.16 | 计算机 |
| 688197 | 首药控股 -U | 1 | 27 | 38.80 | 18.15 | 医药生物 |
| 600862 | 中航高科 | 1 | 27 | 18.30 | -0.54 | 国防军工 |
| 920045 | 蘅东光 | 1 | 27 | 553.22 | -4.78 | 通信 |
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 26 | 7.39 | -1.99 | 汽车 |
| 001202 | 炬申股份 | 1 | 25 | 15.02 | 7.44 | 交通运输 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 25 | 212.68 | 7.08 | 电力设备 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 25 | 47.00 | -2.25 | 电力设备 |
| 002443 | 金洲管道 | 4 | 25 | 13.14 | 11.54 | 钢铁 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 25 | 17.20 | 1.53 | 社会服务 |
| 300113 | 顺网科技 | 1 | 24 | 16.16 | 0.50 | 传媒 |
| 688008 | 澜起科技 | 1 | 24 | 210.10 | 13.78 | 电子 |
| 301486 | 致尚科技 | 1 | 24 | 219.28 | 21.55 | 电子 |
| 301281 | 科源制药 | 1 | 23 | 51.50 | 5.49 | 医药生物 |
| 920403 | 康农种业 | 1 | 22 | 20.91 | -2.56 | 农林牧渔 |
| 688103 | 国力电子 | 1 | 21 | 84.36 | 19.95 | 电子 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1 | 20 | 28.52 | 0.46 | 医药生物 |
| 600790 | 轻纺城 | 1 | 20 | 3.68 | 8.24 | 商贸零售 |
| 688629 | 华丰科技 | 1 | 20 | 128.40 | 2.17 | 国防军工 |
| 002142 | 宁波银行 | 2 | 19 | 34.89 | -2.43 | 银行 |
| 688533 | 上声电子 | 1 | 19 | 19.69 | 2.66 | 汽车 |
| 688485 | 九州一轨 | 1 | 18 | 114.59 | 16.47 | 机械设备 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | 18 | 41.10 | 8.10 | 机械设备 |
| 603132 | 金徽股份 | 1 | 17 | 18.42 | -2.23 | 有色金属 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 17 | 10.15 | 4.10 | 电子 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 16 | 81.63 | 2.10 | 汽车 |
| 600925 | 苏能股份 | 1 | 16 | 4.14 | -0.72 | 煤炭 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1 | 16 | 98.53 | 9.48 | 汽车 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 16 | 20.98 | 8.31 | 电子 |
| 600710 | 苏美达 | 2 | 16 | 11.53 | 0.35 | 商贸零售 |
| 301682 | 宏明电子 | 1 | 15 | 119.97 | 5.27 | 国防军工 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 15 | 109.85 | 13.26 | 医药生物 |
| 300277 | 汽轮科技 | 1 | 15 | 12.88 | 5.63 | 计算机 |
| 688719 | 爱科赛博 | 1 | 15 | 57.93 | 9.30 | 电力设备 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1 | 14 | 75.45 | 12.48 | 医药生物 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 14 | 19.81 | 13.46 | 电子 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 14 | 27.08 | 3.60 | 汽车 |
| 601600 | 中国铝业 | 1 | 14 | 9.18 | -1.18 | 有色金属 |
| 003032 | 传智教育 | 1 | 14 | 9.39 | 6.83 | 社会服务 |
| 688786 | 悦安新材 | 1 | 14 | 29.53 | 15.89 | 有色金属 |
| 301689 | 电科思仪 | 1 | 14 | 62.70 | 27.96 | 机械设备 |
| 002109 | ST兴化 | 1 | 14 | 2.82 | - | 基础化工 |
| 301132 | 满坤科技 | 1 | 14 | 63.26 | 8.38 | 电子 |
| 600367 | 红星发展 | 1 | 14 | 37.62 | 6.57 | 基础化工 |
| 000403 | 派林生物 | 1 | 14 | 9.95 | -2.07 | 医药生物 |
| 300727 | 润禾材料 | 1 | 14 | 35.57 | 12.14 | 基础化工 |
| 600354 | 敦煌种业 | 1 | 14 | 10.46 | 5.98 | 农林牧渔 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 13 | 84.57 | 0.34 | 计算机 |
| 603459 | 红板科技 | 1 | 13 | 91.60 | 0.49 | 电子 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 13 | 62.91 | 15.33 | 有色金属 |
| 002625 | 光启技术 | 1 | 13 | 27.45 | 3.55 | 国防军工 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 12 | 124.70 | 5.96 | 机械设备 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 12 | 22.60 | 19.14 | 基础化工 |
| 688073 | 毕得医药 | 1 | 12 | 71.76 | 19.30 | 医药生物 |
| 920809 | 安达科技 | 1 | 12 | 6.94 | 0.43 | 电力设备 |
| 000839 | 国安股份 | 1 | 12 | 2.91 | -6.43 | 通信 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | 12 | 12.94 | 13.71 | 基础化工 |
| 002006 | 精工科技 | 1 | 12 | 13.53 | 2.04 | 机械设备 |
| 001231 | 农心科技 | 1 | 12 | 22.42 | 7.63 | 基础化工 |
| 000878 | 云南铜业 | 1 | 11 | 16.82 | -0.06 | 有色金属 |
| 920065 | 千岸科技 | 1 | 11 | 38.25 | 17.26 | 商贸零售 |
| 301446 | 福事特 | 1 | 11 | 40.18 | 10.11 | 机械设备 |
| 688653 | 康希通信 | 1 | 11 | 15.40 | 14.84 | 电子 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 11 | 16.64 | -0.83 | 计算机 |
| 002051 | 中工国际 | 1 | 10 | 9.13 | 7.16 | 建筑装饰 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 10 | 14.92 | 0.95 | 农林牧渔 |
| 000935 | 四川双马 | 1 | 10 | 21.15 | 3.47 | 非银金融 |
| 300348 | 长亮科技 | 1 | 9 | 9.67 | 0.73 | 计算机 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 1 | 9 | 7.09 | 3.50 | 机械设备 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 9 | 18.17 | 3.06 | 电子 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 9 | 8.65 | -2.15 | 基础化工 |
| 002521 | 齐峰新材 | 1 | 9 | 6.36 | -1.55 | 轻工制造 |
| 601226 | 华电科工 | 1 | 9 | 6.92 | 5.65 | 建筑装饰 |
| 003013 | 地铁设计 | 2 | 9 | 17.25 | -11.94 | 建筑装饰 |
| 300669 | 沪宁股份 | 1 | 9 | 23.11 | 5.38 | 机械设备 |
| 688410 | 山外山 | 1 | 9 | 10.06 | 7.36 | 医药生物 |
| 603040 | 新坐标 | 1 | 8 | 47.59 | 2.25 | 汽车 |
| 002197 | 证通电子 | 1 | 8 | 6.70 | -0.15 | 计算机 |
| 688216 | 气派科技 | 1 | 8 | 41.12 | 28.46 | 电子 |
| 920262 | 太湖雪 | 1 | 8 | 14.60 | 4.73 | 纺织服饰 |
| 605018 | 长华集团 | 1 | 8 | 11.86 | 4.96 | 汽车 |
| 603530 | 神马电力 | 1 | 8 | 45.00 | 4.00 | 电力设备 |
| 300911 | 亿田智能 | 1 | 7 | 32.73 | 15.08 | 家用电器 |
| 000828 | 东莞控股 | 1 | 7 | 10.10 | 0.20 | 交通运输 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1 | 7 | 2.08 | 7.22 | 房地产 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1 | 7 | 192.66 | 8.35 | 有色金属 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1 | 7 | 116.20 | 26.66 | 医药生物 |
| 603402 | 陕西旅游 | 1 | 7 | 64.54 | 6.36 | 社会服务 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 7 | 6.60 | -2.51 | 钢铁 |
| 300976 | 达瑞电子 | 2 | 7 | 64.55 | 11.20 | 电子 |
| 002895 | 川恒股份 | 1 | 7 | 30.84 | -3.08 | 基础化工 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 7 | 93.82 | 10.07 | 电子 |
| 600143 | 金发科技 | 1 | 7 | 13.41 | 1.98 | 基础化工 |
| 002736 | 国信证券 | 1 | 7 | 9.93 | 0.40 | 非银金融 |
| 300328 | 宜安科技 | 2 | 6 | 12.75 | 3.49 | 有色金属 |
| 688259 | 创耀科技 | 1 | 6 | 32.13 | 4.93 | 电子 |
| 688598 | 金博股份 | 1 | 6 | 35.78 | 10.06 | 基础化工 |
| 002668 | TCL智家 | 2 | 6 | 8.96 | -1.32 | 家用电器 |
| 301156 | 美农生物 | 2 | 6 | 11.78 | 1.03 | 基础化工 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 6 | 73.36 | 13.26 | 电子 |
| 000768 | 中航西飞 | 2 | 6 | 22.91 | 1.28 | 国防军工 |
| 002797 | 第一创业 | 1 | 6 | 6.38 | 1.92 | 非银金融 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 6 | 72.11 | 7.72 | 电子 |
| 600320 | 振华重工 | 1 | 6 | 4.21 | - | 机械设备 |
| 002603 | 以岭药业 | 2 | 5 | 15.59 | 1.37 | 医药生物 |
| 601068 | 中铝国际 | 1 | 5 | 4.43 | -1.99 | 建筑装饰 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2 | 5 | 248.00 | 10.22 | 电子 |
| 000629 | 钒钛股份 | 2 | 5 | 2.92 | 0.34 | 钢铁 |
| 600328 | 中盐化工 | 1 | 5 | 5.79 | -2.85 | 基础化工 |
| 000425 | 徐工机械 | 4 | 5 | 7.39 | -8.77 | 机械设备 |
| 688049 | 炬芯科技 | 1 | 5 | 41.82 | 7.09 | 电子 |
| 688070 | 纵横股份 | 1 | 5 | 35.00 | 9.00 | 国防军工 |
| 300489 | 光智科技 | 1 | 5 | 238.81 | 17.28 | 电子 |
| 300829 | 金丹科技 | 1 | 5 | 25.72 | 44.41 | 基础化工 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 4 | 6.27 | 21.28 | 轻工制造 |
| 300577 | 开润股份 | 1 | 4 | 19.94 | 1.12 | 纺织服饰 |
| 601568 | 北元化工 | 1 | 4 | 3.70 | -3.39 | 基础化工 |
| 301366 | 一博科技 | 1 | 4 | 72.00 | 14.54 | 电子 |
| 300161 | 华中数控 | 1 | 4 | 27.22 | 8.32 | 机械设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 4 | 4 | 85.22 | -0.25 | 汽车 |
| 002958 | 青农商行 | 1 | 4 | 2.94 | -3.29 | 银行 |
| 002948 | 青岛银行 | 1 | 4 | 6.07 | -3.19 | 银行 |
| 000050 | 深天马A | 1 | 4 | 6.72 | 2.75 | 电子 |
| 301449 | 天溯计量 | 1 | 4 | 41.38 | 5.62 | 社会服务 |
| 301548 | 崇德科技 | 1 | 4 | 56.75 | 7.67 | 机械设备 |
| 301518 | 长华化学 | 1 | 4 | 26.34 | 17.17 | 基础化工 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 4 | 49.72 | 19.92 | 计算机 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2 | 3 | 15.68 | -0.76 | 国防军工 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 2 | 3 | 24.21 | 4.94 | 机械设备 |
| 002941 | 新疆交建 | 1 | 3 | 10.58 | -0.75 | 建筑装饰 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 3 | 40.03 | 9.94 | 机械设备 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 3 | 11.43 | 1.15 | 纺织服饰 |
| 301565 | 中仑新材 | 1 | 3 | 19.85 | 6.09 | 基础化工 |
| 001232 | 嘉立创 | 1 | 3 | 193.51 | -2.11 | 电子 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 1 | 3 | 37.73 | 2.39 | 基础化工 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 3 | 9.80 | -1.21 | 食品饮料 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 3 | 126.00 | 0.24 | 电子 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 3 | 33.37 | 1.97 | 纺织服饰 |
| 301468 | 博盈特焊 | 4 | 3 | 33.54 | 10.44 | 机械设备 |
| 002323 | *ST雅博 | 1 | 3 | 1.26 | -1.56 | 建筑装饰 |
| 603093 | 南华期货 | 1 | 3 | 13.99 | 16.39 | 非银金融 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 3 | 9.16 | -2.03 | 银行 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 3 | 5.46 | 1.11 | 电子 |
| 600330 | 天通股份 | 1 | 3 | 29.41 | -2.71 | 电子 |
| 688788 | 科思科技 | 1 | 3 | 29.71 | 2.10 | 国防军工 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 3 | 90.78 | 10.34 | 机械设备 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 3 | 146.85 | 15.40 | 电子 |
| 301683 | 慧谷新材 | 2 | 3 | 100.68 | 8.34 | 基础化工 |
| 601033 | 永兴股份 | 1 | 2 | 14.36 | -1.64 | 环保 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 2 | 48.84 | 12.28 | 电子 |
| 688210 | 统联精密 | 1 | 2 | 29.41 | 10.94 | 电子 |
| 002273 | 水晶光电 | 1 | 2 | 25.61 | 4.70 | 电子 |
| 002749 | 国光股份 | 1 | 2 | 8.52 | -0.23 | 基础化工 |
| 001267 | 汇绿生态 | 1 | 2 | 39.20 | 11.71 | 通信 |
| 000061 | 农产品 | 1 | 2 | 6.11 | -0.81 | 商贸零售 |
| 000088 | 盐田港 | 1 | 2 | 4.56 | -1.72 | 交通运输 |
| 603055 | 台华新材 | 1 | 2 | 9.28 | -0.85 | 纺织服饰 |
| 601113 | 华鼎股份 | 1 | 2 | 3.53 | 2.92 | 基础化工 |
| 002096 | 易普力 | 1 | 2 | 9.40 | 2.84 | 基础化工 |
| 002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 9.90 | 1.33 | 汽车 |
| 000060 | 中金岭南 | 1 | 2 | 6.19 | 0.32 | 有色金属 |
| 603018 | 华设集团 | 1 | 2 | 5.31 | 0.97 | 建筑装饰 |
| 002930 | 宏川智慧 | 2 | 2 | 9.22 | -0.65 | 交通运输 |
| 600676 | 久事动娱 | 2 | 2 | 6.85 | -0.15 | 汽车 |
| 600742 | 富维股份 | 1 | 2 | 7.73 | -2.64 | 汽车 |
| 600098 | 广州发展 | 1 | 2 | 6.23 | -1.42 | 公用事业 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1 | 2 | 6.54 | 0.93 | 农林牧渔 |
| 600037 | 歌华有线 | 1 | 2 | 7.09 | 2.16 | 传媒 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1 | 2 | 4.65 | -1.27 | 汽车 |
| 600444 | 国机通用 | 2 | 2 | 14.26 | 2.37 | 机械设备 |
| 001237 | 惠康科技 | 1 | 1 | 51.87 | 6.23 | 机械设备 |
| 000813 | 德展健康 | 1 | 1 | 3.36 | 1.51 | 医药生物 |
| 001356 | 富岭股份 | 1 | 1 | 9.75 | 8.94 | 轻工制造 |
| 301448 | 开创电气 | 1 | 1 | 50.24 | 14.70 | 机械设备 |
| 301371 | 敷尔佳 | 1 | 1 | 21.23 | 3.31 | 美容护理 |
| 300891 | 惠云钛业 | 2 | 1 | 7.92 | 7.61 | 基础化工 |
| 000166 | 申万宏源 | 1 | 1 | 4.47 | 0.68 | 非银金融 |
| 301112 | 信邦智能 | 2 | 1 | 30.37 | -0.07 | 机械设备 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1 | 1 | 12.45 | 7.51 | 电子 |
| 300828 | 锐新科技 | 1 | 1 | 17.53 | 3.54 | 机械设备 |
| 300334 | 津膜科技 | 1 | 1 | 8.64 | 1.53 | 环保 |
| 000680 | 山推股份 | 1 | 1 | 9.39 | -7.49 | 机械设备 |
| 000776 | 广发证券 | 2 | 1 | 20.98 | 2.39 | 非银金融 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 1 | 5.35 | 4.29 | 机械设备 |
| 002698 | 博实股份 | 1 | 1 | 11.44 | 0.79 | 机械设备 |
| 002176 | 江特电机 | 1 | 1 | 8.56 | -2.51 | 电力设备 |
| 001314 | 亿道信息 | 1 | 1 | 54.19 | 11.16 | 电子 |
| 300164 | 通源石油 | 1 | 1 | 9.58 | -7.08 | 石油石化 |
| 002867 | 周大生 | 1 | 1 | 10.33 | -1.81 | 纺织服饰 |
| 688577 | 浙海德曼 | 1 | 1 | 42.40 | 11.58 | 机械设备 |
| 688620 | 安凯微 | 1 | 1 | 17.90 | 20.78 | 电子 |
