截至8月13日,有278家公司公布2026年半年报,其中205家净利润同比增长,73家同比下降,223家营业收入同比增长,55家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有 江波龙 等185家,利润收入均下降的有 贝肯能源 等35家,业绩增幅翻倍的公司有80家,其中江波龙增幅最大,达71528.66%。
已公布半年报公司净利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301308 | 江波龙 | 25.2000 | 1057687.58 | 71528.66 | 2408836.33 | 136.26 |
| 002458 | 益生股份 | 0.2186 | 30758.67 | 4897.29 | 169676.29 | 28.44 |
| 688600 | 皖仪科技 | 0.2500 | 3102.54 | 2863.13 | 39036.10 | 26.78 |
| 300497 | 富祥股份 | 0.3300 | 17694.34 | 2660.26 | 88825.22 | 72.59 |
| 300283 | 温州宏丰 | 0.1900 | 9234.62 | 2521.90 | 298623.20 | 92.20 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1.7500 | 590166.52 | 2500.73 | 6730930.53 | 20.28 |
| 301366 | 一博科技 | 0.3063 | 6382.93 | 1561.55 | 70879.28 | 41.63 |
| 000990 | 诚志股份 | 0.2381 | 28998.80 | 1416.23 | 614675.05 | 2.77 |
| 688266 | 泽璟制药 -U | 2.4200 | 64001.11 | 979.09 | 120537.96 | 220.88 |
| 002611 | 东方精工 | 3.2200 | 384623.00 | 867.75 | 169085.76 | -21.68 |
| 688309 | 恒誉环保 | 1.0200 | 8107.56 | 865.58 | 31113.90 | 149.60 |
| 300107 | 建新股份 | 0.0851 | 4787.01 | 790.27 | 36026.65 | 51.42 |
| 600257 | 大湖股份 | 0.0351 | 1688.13 | 756.45 | 43397.84 | 1.98 |
| 001258 | 立 新能源 | 0.0782 | 7302.39 | 715.75 | 64390.53 | 29.75 |
| 300042 | 朗科科技 | 0.4744 | 9507.97 | 632.43 | 96625.05 | 101.76 |
| 920571 | 国航远洋 | 0.2235 | 12397.07 | 603.81 | 64103.71 | 47.19 |
| 300209 | 行云科技 | 0.0129 | 1201.54 | 540.15 | 25420.94 | 497.11 |
| 300191 | 潜能恒信 | 0.3675 | 11760.49 | 522.94 | 69251.80 | 200.49 |
| 300471 | 厚普股份 | 0.1766 | 8305.16 | 518.55 | 42497.89 | 8.36 |
| 301091 | 深城交 | 0.0700 | 3854.45 | 510.08 | 62140.87 | 49.65 |
| 600768 | 宁波富邦 | 0.4400 | 5851.24 | 504.48 | 102485.56 | 91.04 |
| 603162 | 海通发展 | 0.3900 | 52345.68 | 502.60 | 347055.63 | 92.78 |
| 000762 | 西藏矿业 | 0.1150 | 6006.63 | 492.46 | 54100.70 | 304.58 |
| 600433 | 冠豪高新 | 0.1200 | 21273.20 | 467.25 | 363941.82 | 6.94 |
| 000603 | 盛达资源 | 0.5653 | 39005.99 | 456.46 | 115160.42 | 27.08 |
| 300299 | 富春股份 | 0.0483 | 3336.18 | 443.75 | 21606.32 | 19.02 |
| 600641 | 先导基电 | 0.2266 | 21013.04 | 414.95 | 114669.28 | 64.06 |
| 002799 | 环球印务 | 0.0300 | 1072.70 | 388.37 | 33730.17 | -23.15 |
| 300671 | 富满微 | 0.4100 | 9064.00 | 353.41 | 67770.43 | 77.04 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 0.2300 | 5893.59 | 348.43 | 109692.66 | 9.04 |
