科创创业 人工智能 ETF 中银证券 今日发布上市公告书,基金将于2026年7月29日上市,上市交易份额为3.08亿份,该基金成立日为2026年7月15日,截至2026年7月22日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为67.15%,股票投资占基金总资产的比例为32.85%,目前基金仍处于建仓期。
证券时报·数据宝统计,7月以来共有29只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为19.31%,仓位最高的是 建信中证A股ETF ,仓位为49.16%,仓位居前的还有 鹏华中证稀有金属主题ETF 、 景顺 长城 国证粮食 产业ETF、 有色ETF工银 ,仓位分别为49.16%、45.07%、40.82%,仓位较低的为华富中证港股通信息技术 综合 ETF、华宝创业板 新能源 ETF、 价值ETF永赢 ,仓位分别为0.00%、0.00%、0.00%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,其间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
7月以来公告上市的ETF中,按上市交易份额统计,平均募集2.57亿份,规模居前的有 国泰海通 中证红利 低波动ETF、 富国上证科创板芯片设计主题ETF 、 嘉实上证科创板人工智能ETF 等,份额分别为6.19亿份、3.60亿份、3.43亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为19.51%,机构投资者持有份额占比居前的有广发 中证银行 ETF、 天弘中证畜牧养殖产业ETF 、鹏华国证 绿色电力 ETF,机构投资者持有比例分别为69.26%、49.09%、40.21%,机构投资者持有比例较低的有 科创芯片 设计ETF永赢、 富国中证A股ETF 、富国上证科创板芯片设计主题ETF,机构投资者持有比例分别为0.30%、1.06%、1.25%。
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
| 基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模(亿份) | 上市公告数据截止日期 | 上市公告书披露股票仓位(%) | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 588530 | 科创创业人工智能ETF中银证券 | 2026.07.15 | 3.08 | 2026.07.22 | 32.85 | 2026.07.29 |
| 515840 | 南方 中证全指 食品ETF | 2026.07.15 | 2.19 | 2026.07.16 | 12.03 | 2026.07.23 |
| 561630 | 华泰柏瑞中证全指红利质量ETF | 2026.07.13 | 2.54 | 2026.07.15 | 7.13 | 2026.07.22 |
| 159085 | 价值ETF永赢 | 2026.07.10 | 2.04 | 2026.07.13 | 0.00 | 2026.07.20 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF | 2026.07.10 | 2.23 | 2026.07.13 | 30.01 | 2026.07.20 |
| 159069 | 华泰柏瑞创业板新能源ETF | 2026.07.09 | 2.49 | 2026.07.14 | 18.29 | 2026.07.21 |
| 515040 | 华夏 中证工业 有色金属 主题ETF | 2026.07.08 | 2.16 | 2026.07.10 | 8.39 | 2026.07.17 |
| 561250 | 鹏华中证稀有金属主题ETF | 2026.07.08 | 2.27 | 2026.07.15 | 49.16 | 2026.07.22 |
| 589410 | 嘉实上证科创板人工智能ETF | 2026.07.08 | 3.43 | 2026.07.09 | 16.08 | 2026.07.16 |
| 159091 | 易方达中证港股通内地金融ETF | 2026.07.08 | 2.32 | 2026.07.09 | 10.20 | 2026.07.16 |
| 159072 | 景顺长城国证粮食产业ETF | 2026.07.07 | 2.24 | 2026.07.10 | 45.07 | 2026.07.17 |
| 159075 | 华夏中证工业 互联网 主题ETF | 2026.07.06 | 2.53 | 2026.07.10 | 7.68 | 2026.07.17 |
| 516440 | 南方中证 工程 机械 主题ETF | 2026.07.01 | 2.08 | 2026.07.02 | 11.06 | 2026.07.09 |
| 520750 | 华富中证港股通信息技术综合ETF | 2026.07.01 | 2.13 | 2026.07.03 | 0.00 | 2026.07.10 |
| 589420 | 科创芯片设计ETF永赢 | 2026.06.30 | 2.30 | 2026.07.02 | 0.04 | 2026.07.09 |
| 159078 | 富国中证A股ETF | 2026.06.30 | 2.42 | 2026.07.01 | 9.64 | 2026.07.08 |
| 159076 | 华宝创业板新能源ETF | 2026.06.30 | 3.06 | 2026.07.01 | 0.00 | 2026.07.08 |
| 589400 | 富国上证科创板芯片设计主题ETF | 2026.06.30 | 3.60 | 2026.07.02 | 25.80 | 2026.07.09 |
| 512410 | 广发中证银行ETF | 2026.06.30 | 2.62 | 2026.07.01 | 20.14 | 2026.07.08 |
| 561420 | 汇添富 沪深300 自由现金流ETF | 2026.06.30 | 2.09 | 2026.07.01 | 20.00 | 2026.07.08 |
| 560730 | 国泰海通中证红利低波动ETF | 2026.06.30 | 6.19 | 2026.07.09 | 18.87 | 2026.07.16 |
| 159067 | 鹏华国证绿色电力ETF | 2026.06.30 | 2.03 | 2026.07.06 | 18.91 | 2026.07.13 |
| 589390 | 招商上证科创板芯片设计主题ETF | 2026.06.30 | 2.08 | 2026.07.03 | 40.03 | 2026.07.10 |
| 159068 | 华夏中证全指 软件 ETF | 2026.06.29 | 2.52 | 2026.07.01 | 32.71 | 2026.07.08 |
| 159161 | 工程机械 ETF东财 | 2026.06.29 | 2.17 | 2026.06.30 | 10.46 | 2026.07.07 |
| 561470 | 天弘中证畜牧养殖产业ETF | 2026.06.29 | 2.36 | 2026.07.02 | 10.32 | 2026.07.09 |
| 515480 | 南方中证红利低波动100ETF | 2026.06.26 | 2.25 | 2026.06.29 | 15.01 | 2026.07.06 |
| 159066 | 建信中证A股ETF | 2026.06.24 | 2.73 | 2026.06.29 | 49.16 | 2026.07.06 |
| 159049 | 有色ETF工银 | 2026.06.23 | 2.47 | 2026.07.01 | 40.82 | 2026.07.08 |
