截至4月9日收盘, MLOps概念 下跌3.12%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内, 东方国信 、 恒华科技 、 星环科技 等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 铜缆高速连接 | 2.27 | MLOps概念 | -3.12 |
| 同花顺 果指数 | 1.91 | 华为欧拉 | -2.86 |
| F 5G 概念 | 1.73 | 高压氧舱 | -2.78 |
| 2026一季报预增 | 1.62 | DRG/DIP | -2.75 |
| 光纤概念 | 1.55 | 家庭医生 | -2.71 |
| 新型烟草( 电子烟 ) | 1.11 | 互联网 保险 | -2.70 |
| 光刻机 | 1.06 | AI语料 | -2.64 |
| 苹果 概念 | 1.05 | 华为盘古 | -2.58 |
| 共封装 光学 (CPO) | 1.01 | 青蒿素 | -2.53 |
| 赛马概念 | 0.85 | Sora概念(文生视频) | -2.48 |
资金面上看,今日MLOps概念板块获主力资金净流出5.46亿元,其中,16股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是 光环新网 ,今日主力资金净流出2.01亿元,净流出资金居前的还有 中科创达 、东方国信、 润和软件 等,主力资金分别净流出6914.06万元、6886.32万元、5593.87万元。今日主力资金净流入居前的概念股有 新炬网络 、 新点软件 等,主力资金分别净流入260.23万元、109.16万元。(数据宝)
MLOps概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300383 | 光环新网 | -1.80 | 7.95 | -20060.72 |
| 300496 | 中科创达 | -2.63 | 2.56 | -6914.06 |
| 300166 | 东方国信 | -5.32 | 20.17 | -6886.32 |
| 300339 | 润和软件 | -2.04 | 2.49 | -5593.87 |
| 688036 | 传音控股 | -2.69 | 0.74 | -4520.48 |
| 300674 | 宇信科技 | -3.29 | 2.10 | -3260.43 |
| 300520 | 科大国创 | -2.64 | 3.56 | -2329.33 |
| 300369 | 绿盟科技 | -3.72 | 3.88 | -1157.50 |
| 300229 | 拓尔思 | -3.86 | 2.74 | -983.54 |
| 300365 | 恒华科技 | -4.61 | 5.57 | -796.97 |
| 300168 | 万达信息 | -2.99 | 1.23 | -737.32 |
| 688207 | 格灵深瞳 | -2.95 | 2.07 | -651.38 |
| 300366 | ST创意 | -3.33 | 1.64 | -431.76 |
| 688322 | 奥比中光 | -2.83 | 1.38 | -302.69 |
| 002232 | 启明信息 | -2.17 | 0.90 | -254.82 |
| 688031 | 星环科技 | -4.17 | 5.06 | -96.27 |
| 688232 | 新点软件 | -2.60 | 0.59 | 109.16 |
| 605398 | 新炬网络 | -2.51 | 1.51 | 260.23 |
